top of page
Liste de prix
N° | Pièces | SBPU | Balcon | Terrasse | Parcelle | CHF | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 5.5 | 352 m2 | 30 m2 | 66 m2 | 771 m2 | 2.7 Mio. | |
A2 | 5.5 | 352 m2 | 30 m2 | 66 m2 | 723 m2 | 2.75 Mio. | |
B | 4.5 | 226 m2 | 21 m2 | 39 m2 | 556 m2 | 1.85 Mio. | |
C1 | 4.5 | 218 m2 | 20 m2 | 50 m2 | 526 m2 | 1.75 Mio. | |
C2 | 4.5 | 218 m2 | 20 m2 | 50 m2 | 540 m2 | 1.75 Mio. | |
D1 | 4.5 | 239 m2 | 20 m2 | 30 m2 | 488 m2 | 1.9 Mio. | |
D2 | 4.5 | 239 m2 | 20 m2 | 30 m2 | 504 m2 | 1.9 Mio. | |
1 | 4.5 | - | - | - | - | - | |
2 | 4.5 | - | - | - | - | - | |
3 | 4.5 | 194 m2 | 20 m2 | 56 m2 | 422 m2 | 1.69 Mio. | |
4 | 5.5 | 194 m2 | 20 m2 | 56 m2 | 445 m2 | 1.69 Mio. |
bottom of page